NOVIEMBRE | ||
Sábado 13 | 1ª jornada de Liga Máster | CTEIB (Príncipes) 25m. |
DICIEMBRE | ||
Sábado 18 | 2ª jornada de Liga Máster | CTEIB (Príncipes) 25m. |
ENERO | ||
Sábado 22 | Trofeu CN Palma | Son Hugo 50m. |
FEBRERO | ||
Sábado 5 | 3ª jornada de Liga Máster | CTEIB (Príncipes) 25m. |
MARZO | ||
3 al 6 | Campeonato de España de invierno open máster | Pontevedra 25m. |
Sábado 26 | 4ª jornada de Liga Máster | CTEIB (Príncipes) 25m. |
ABRIL | ||
23 y 24 | Mallorca Open Máster MOM | Son Hugo 25m. |
22 al 24 | V Campeonato de España de fondo open máster | Piscina a determinar |
JUNIO | ||
Sábado 11 | 5ª jornada de Liga Máster | Piscina a determinar |
18 y 19 | XII Campeonato de España open máster de aguas abiertas | Lugar a determinar |
JULIO | ||
7 al 10 | XXXII Campeonato de España de verano open master | Las Palmas
(CN Metropole) 50m. |
AGOSTO – SEPTIEMBRE | ||
25.08 a 04.09 | European Aquatics Masters Championships | Roma 50m. |